Micron Technology
MUMicron Technology, Inc. is an American producer of computer memory and computer data storage including dynamic random-access memory, flash memory, and USB flash drives. It is headquartered in Boise, Idaho. Its consumer products are marketed under the brands Crucial and Ballistix. Micron and Intel to …
© Wikipedia /
Creative Commons CC-BY-SA 3.0
more at Wikipedia
Insider trades and stock quote 2024-2026
All insider trades at Micron Technology
Subscribe RSS| Date | Type | Ø-Price | Volume |
|---|---|---|---|
| 7/24/2026 | Sell | $932.0 | $37,290,093 |
| 7/23/2026 | Sell | $1,000.0 | $879,000 |
| 7/1/2026 | Sell | $1,086.8 | $43,357,473 |
| 6/30/2026 | Sell | $1,150.4 | $1,495,559 |
| 6/26/2026 | Sell | $1,162.2 | $46,335,295 |
| 5/29/2026 | Sell | $960.8 | $38,454,118 |
| 5/11/2026 | Sell | $787.0 | $1,574,070 |
| 5/1/2026 | Sell | $530.8 | $21,450,557 |
| 5/1/2026 | Sell | $530.5 | $4,061,207 |
| 4/14/2026 | Sell | $435.0 | $1,482,045 |
| 4/10/2026 | Sell | $421.4 | $10,112,400 |
| 4/9/2026 | Sell | $420.8 | $1,433,700 |
| 4/1/2026 | Sell | $346.7 | $13,895,762 |
| 2/2/2026 | Sell | $430.7 | $10,747,267 |
| 1/27/2026 | Sell | $409.0 | $5,025,987 |
| 1/22/2026 | Sell | $392.2 | $10,410,771 |
| 1/14/2026 | Buy | $337.1 | $3,911,711 |
| 1/13/2026 | Buy | $337.1 | $3,910,012 |
| 1/6/2026 | Sell | $337.5 | $675,000 |
| 12/22/2025 | Sell | $277.1 | $4,156,350 |
| 12/19/2025 | Sell | $263.6 | $1,318,150 |
| 11/7/2025 | Sell | $233.5 | $873,567 |
| 11/6/2025 | Sell | $242.6 | $2,113,441 |
| 10/30/2025 | Sell | $224.5 | $2,387,879 |
| 10/30/2025 | Sell | $224.3 | $28,389,112 |
| 10/29/2025 | Sell | $230.8 | $2,742,852 |
| 10/27/2025 | Sell | $222.3 | $4,966,228 |
| 10/27/2025 | Sell | $222.8 | $18,270,420 |
| 10/21/2025 | Sell | $203.2 | $4,013,784 |
| 10/20/2025 | Sell | $211.4 | $578,443 |
| 10/20/2025 | Sell | $210.0 | $1,848,176 |
| 10/16/2025 | Sell | $200.7 | $742,384 |
| 10/7/2025 | Sell | $189.7 | $4,064,028 |
| 10/6/2025 | Sell | $194.8 | $2,099,964 |
| 10/3/2025 | Sell | $190.8 | $978,628 |
| 10/1/2025 | Sell | $181.3 | $2,712,866 |
| 9/30/2025 | Sell | $164.0 | $2,460,600 |
| 9/25/2025 | Sell | $155.7 | $864,335 |
| 9/19/2025 | Sell | $161.4 | $2,238,002 |
| 9/18/2025 | Sell | $170.2 | $204,556 |
| 9/16/2025 | Sell | $158.4 | $1,158,547 |
| 9/15/2025 | Sell | $160.0 | $28,967 |
| 9/11/2025 | Sell | $152.8 | $1,142,042 |
| 9/10/2025 | Sell | $140.8 | $1,054,387 |
| 9/5/2025 | Sell | $130.9 | $981,212 |
| 9/2/2025 | Sell | $115.7 | $278,071 |
| 7/22/2025 | Sell | $110.7 | $3,716,823 |
| 7/1/2025 | Sell | $121.4 | $291,562 |
| 6/30/2025 | Sell | $123.2 | $9,852,800 |
| 6/27/2025 | Sell | $125.2 | $876,050 |
| 6/27/2025 | Sell | $125.5 | $11,625,143 |
| 6/24/2025 | Sell | $125.1 | $1,876,800 |
| 6/24/2025 | Sell | $125.1 | $2,502,200 |
| 6/17/2025 | Sell | $121.5 | $632,221 |
| 6/16/2025 | Sell | $120.3 | $275,510 |
| 6/9/2025 | Sell | $110.7 | $436,630 |
| 6/6/2025 | Sell | $110.0 | $2,200,000 |
| 6/6/2025 | Sell | $110.5 | $393,459 |
| 5/2/2025 | Sell | $80.0 | $192,320 |
| 3/25/2025 | Sell | $96.2 | $1,442,700 |
| 3/14/2025 | Sell | $100.0 | $652,500 |
| 3/3/2025 | Sell | $93.0 | $223,392 |
| 2/18/2025 | Sell | $105.1 | $692,365 |
| 2/14/2025 | Sell | $100.0 | $652,500 |
| 2/14/2025 | Sell | $100.0 | $2,304,700 |
| 2/14/2025 | Sell | $100.2 | $92,622 |
| 1/7/2025 | Sell | $101.8 | $508,800 |
| 12/20/2024 | Sell | $85.2 | $416,677 |
| 10/21/2024 | Sell | $109.0 | $1,090,300 |
| 9/26/2024 | Sell | $113.0 | $552,570 |
All information without guarantee! No recommendation/consultation! © U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)